UBNT ES-8-150W EDGE SWITCH
Dodatkowe informacje
| Total Non-Blocking Throughput | 10 Gbps |
|---|---|
| Gigabit RJ45 Ports | 8 |
| SFP Ports | 2 |
| Max. Power Consumption | 150W |
| PoE | PoE+ and 24V Passive PoE |
| Total Non-Blocking Throughput | 10 Gbps |
|---|---|
| Gigabit RJ45 Ports | 8 |
| SFP Ports | 2 |
| Max. Power Consumption | 150W |
| PoE | PoE+ and 24V Passive PoE |
Ta zmiana to dla nas nie tylko nowy rozdział, ale także dowód dynamicznego rozwoju naszej firmy. W ciągu ostatnich lat znacząco rozszerzyliśmy naszą ofertę ale i powiększyliśmy zespół, co pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Nowa siedziba umożliwi nam dalszy rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług.
🤝 Zapraszamy do odwiedzin w naszej nowej lokalizacji!
